Arseneault, Jean
Régulier McKesson Route attitrée : D4
No Employé : 999888
Embauche : 2015-05-12
Tél : 514-999-8888
Courriel : [email protected]
EID :
eztest9
Routes Connues
2
Principal, 2e chauf. ou remplaçant
Absences Non Planifiées
2
Pattern : Vendredi (2 j.)
Absences Planifiées
26
Dont 25 j. vacances
Jours Maladie
0
Total cumulé au dossier
Jours CNESST
0
Arrêts & suivi CNESST
Retards Enregistrés
21
420 min cumulées
Registre des Routes Connues (2)
Enregistrées automatiquement depuis le Lineup (Principal, 2e chauffeur / formation, Remplaçant)
| Route | Expérience / Rôles exercés | Fréquence | Dernier départ | Action |
|---|---|---|---|---|
| D4 |
Chauffeur Principal
Titulaire route
|
167x | 2026-10-28 | |
| S9 |
Chauffeur Principal
Titulaire route
|
119x | 2026-10-24 |
Suivi Ponctualité, Retards & Notes d'Assiduité (21)
Consignez les retards, départs hâtifs ou motifs particuliers du chauffeur
| Date | Type | Durée | Motif / Notes | Action |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Retard | 20 min | Trafic pont-tunnel | |
| 2026-10-22 | Retard | 20 min | Trafic pont-tunnel | |
| 2026-10-22 | Retard | 20 min | Trafic pont-tunnel | |
| 2026-10-22 | Retard | 20 min | Trafic pont-tunnel | |
| 2026-10-22 | Retard | 20 min | Trafic pont-tunnel | |
| 2026-10-22 | Retard | 20 min | Trafic pont-tunnel | |
| 2026-10-22 | Retard | 20 min | Trafic pont-tunnel | |
| 2026-10-22 | Retard | 20 min | Trafic pont-tunnel | |
| 2026-10-22 | Retard | 20 min | Trafic pont-tunnel | |
| 2026-10-22 | Retard | 20 min | Trafic pont-tunnel | |
| 2026-10-22 | Retard | 20 min | Trafic pont-tunnel | |
| 2026-10-22 | Retard | 20 min | Trafic pont-tunnel | |
| 2026-10-22 | Retard | 20 min | Trafic pont-tunnel | |
| 2026-10-22 | Retard | 20 min | Trafic pont-tunnel | |
| 2026-10-22 | Retard | 20 min | Trafic pont-tunnel | |
| 2026-10-22 | Retard | 20 min | Trafic pont-tunnel | |
| 2026-10-22 | Retard | 20 min | Trafic pont-tunnel | |
| 2026-10-22 | Retard | 20 min | Trafic pont-tunnel | |
| 2026-10-22 | Retard | 20 min | Trafic pont-tunnel | |
| 2026-10-22 | Retard | 20 min | Trafic pont-tunnel | |
| 2026-10-22 | Retard | 20 min | Trafic pont-tunnel |
Historique des Absences & Congés inscrits au Calendrier (9)
Distribution Non Planifié (Lun-Ven) :
L:0 ·
M:0 ·
M:0 ·
J:0 ·
V:2
| Type d'absence | Date de début | Date de fin | Motif / Notes | Calendrier |
|---|---|---|---|---|
| Vacances | 2026-10-13 | 2026-10-16 | Importé depuis Absences.csv | Voir mois |
| Vacances | 2026-09-08 | 2026-09-25 | Importé depuis Absences.csv | Voir mois |
| Absence non planifiée | 2026-07-24 | 2026-07-24 | Importé depuis Absences.csv | Voir mois |
| Vacances | 2026-07-02 | 2026-07-03 | Importé depuis Absences.csv | Voir mois |
| Vacances | 2026-06-29 | 2026-06-30 | Importé depuis Absences.csv | Voir mois |
| Absence planifiée | 2026-06-09 | 2026-06-09 | Importé depuis Absences.csv | Voir mois |
| Vacances | 2026-06-04 | 2026-06-05 | Importé depuis Absences.csv | Voir mois |
| Vacances | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Importé depuis Absences.csv | Voir mois |
| Absence non planifiée | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Importé depuis Absences.csv | Voir mois |
Historique Récent des Départs au Lineup (3)
30 derniers départs
| Date | Route | Départ | Porte | Camion | Rôle exercé | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | D4 | 5H00 | 36 | 740021 | Chauffeur Principal | - |
| 2026-10-23 | D4 | 5H00 | 36 | 740021 | Chauffeur Principal | - |
| 2026-10-22 | D4 | 5H00 | 36 | 740021 | Chauffeur Principal | - |